2022年湖北省中小學教師統一招聘(農教)考試公告匯總(3.15更新)
來源:中公湖北特崗教師考試網 發布時間:2022-03-15 10:19:00
推薦課程 2022全國特崗教師招聘輔導課程
入門 2022年全國特崗教師—學在當下啟航班入門
2022湖北省中小學教師招聘(農教)崗位數據匯總 【輔導課程】2022湖北中小學教師招聘筆試課程 |
|||||||
序列 | 地區 | 招錄人數 | 公告詳情 | 報名時間 | 備考課程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全省11795人 | 11795人 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |||
1 | 黃石市 | 西塞山區 | 農村3 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |
城市41 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
2 | 黃石港區 | 20 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
3 | 陽新縣 | 301 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
4 | 大冶市 | 300 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
5 | 鐵山開發區 | 農村46 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
城區27 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
6 | 下陸區 | 60 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
7 | 十堰市 | 張灣區 | 16 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |
8 | 鄖陽區 | 98(中小學) | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
40(幼兒) | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
9 | 鄖西縣 | 173 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
10 | 竹山縣 | 230 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
11 | 竹溪縣 | 115 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
12 | 房縣 | 120 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
13 | 丹江口市 | 230 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
14 | 武當山特區 | 28 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
15 | 宜昌市 | 西陵區 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
16 | 點軍區 | 7 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
17 | 猇亭區 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |||
18 | 夷陵區 | 120 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
19 | 遠安縣 | 24 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
20 | 興山縣 | 25 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
21 | 秭歸縣 | 幼兒(20) | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
農村(13) | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
22 | 長陽縣 | 80 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
23 | 五峰縣 | 10 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
24 | 宜都市 | 農村16 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
城區46 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
幼兒14 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
25 | 當陽市 | 106 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
26 | 枝江市 | 140 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
27 | 襄陽市 | 市直 | 28 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |
28 | 樊城區 | 農村25 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
城區119 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
幼兒21 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
29 | 襄城區 | 25 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
30 | 襄州區 | 農村100 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
幼兒50 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
31 | 東津新區 | 中小學30 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
幼兒10 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
32 | 南漳縣 | 116 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
33 | 谷城縣 | 138 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
34 | ??悼h | 60 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
35 | 老河口市 | 88 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
36 | 棗陽市 | 189 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
37 | 宜城市 | 137 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
38 | 高新區(襄陽) | 139 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
39 | 鄂州市 | 市直 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
40 | 華容區 | 中小學83 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
幼兒6 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
41 | 鄂城區 | 206 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
42 | 梁子湖區 | 56 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
43 | 荊門市 | 東寶區 | 31 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |
44 | 掇刀區 | 48 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
45 | 京山縣 | 182 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
46 | 沙洋縣 | 120 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
47 | 鐘祥市 | 143 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
48 | 屈家嶺 | 30 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
49 |
孝感市
|
孝南區 | 農村82 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |
城區140 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
幼兒50 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
50 | 孝昌縣 | 94 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
51 | 大悟縣 | 農村120 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
城區40 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
52 | 云夢縣 | 200 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
53 | 應城 | 155 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
54 | 安陸市 | 210 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
55 | 漢川市 | 174 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
56 | 雙峰山學區 | 4 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
57 | 臨空經濟區 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |||
58 | 孝感市直 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |||
59 | 高新區 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |||
60 | 荊州市 | 沙市區 | 99 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |
61 | 荊州區 | 40 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
62 | 公安縣 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |||
63 | 監利縣 | 155 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
64 | 江陵縣 | 城區29 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
農村14 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
幼兒園68 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
65 | 石首市 | 184 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
66 | 洪湖市 | 180 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
67 | 松滋市 | 120 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
68 | 潛江市 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |||
69 | 黃岡市 | 黃州區 | 50 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |
70 | 團風縣 | 農村55 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
城區20 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
幼兒15 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
71 | 紅安縣 | 110 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
72 | 羅田縣 | 105 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
73 | 英山縣 | 120 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
74 | 浠水縣 | 農村46 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
幼兒61 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
75 | 黃梅縣 | 114 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
76 | 麻城市 | 204 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
77 | 蘄春縣 | 199 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
78 | 武穴市 | 246 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
79 | 咸寧市 | 咸安區 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
80 | 嘉魚縣 | 256 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
81 | 通城縣 | 160 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
82 | 崇陽縣 | 農村230 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
幼兒30 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
83 | 通山縣 | 104 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
84 | 赤壁市 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |||
85 | 隨州市 | 曾都區 | 164 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |
86 | 隨縣 | 330 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
87 | 廣水市 | 270 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
88 | 大洪山風景區 | 6 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
89 | 隨州高新區 | 38 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
90 | 鐵路幼兒園 | 1 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
91 | 恩施州 | 恩施市 | 22 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |
92 | 恩施州直 | 幼兒1 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
93 | 利川市 | 城區20 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
94 | 建始縣 | 幼兒3 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
95 | 巴東縣 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |||
96 | 宣恩縣 | 60 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
97 | 咸豐縣 | 農村 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
98 | 城區 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |||
99 | 來鳳縣 | 農村66 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
100 | 幼兒5 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |||
101 | 鶴峰縣 | 農村3 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||
城區8 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
幼兒6 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | ||||
102 | 神農架林區 | 神農架林區 | 14 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |
103 | 仙桃市 | 仙桃市(區縣級) | 300 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 | |
104 | 天門市 | 天門市(區縣) | 355 | 查看公告 | 3月15-21日 | 備考課程 |
(責任編輯:王宇航)